Calculator tool for buildings costs and times
| Couts constructions: |
|
|||||||||||||||||
| Construction |
Niveau initial |
Niveau objectif | Métal | Cristal | Deutérium | Energie | Points | Temps | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mine de Métal | ||||||||||||||||||
| Mine de Cristal | ||||||||||||||||||
| Synthétiseur de Deutérium | ||||||||||||||||||
| Centrale Électrique Solaire | ||||||||||||||||||
| Centrale Électrique de Fusion | ||||||||||||||||||
| Usine de Robots | * | |||||||||||||||||
| Usine de Nanites | * | |||||||||||||||||
| Chantier Spatial | ||||||||||||||||||
| Hangar de Métal | ||||||||||||||||||
| Hangar de Cristal | ||||||||||||||||||
| Réservoir de Deutérium | ||||||||||||||||||
| Laboratoire de Recherche | ||||||||||||||||||
| Terraformeur | ||||||||||||||||||
| Dépôt de Ravitaillement | ||||||||||||||||||
| Silo de Missiles | ||||||||||||||||||
| Base Lunaire | ||||||||||||||||||
| Phalange de Capteur | ||||||||||||||||||
| Porte de Saut Spatial | ||||||||||||||||||
| Total | ||||||||||||||||||
| Transport des ressources: | ||||||||||||||||||
| Ressources sur planète: | ||||||||||||||||||
| Ressources requis: | ||||||||||||||||||
| Total: | ||||||||||||||||||
| Petit transporteurs: | ||||||||||||||||||
| Grand transporteurs: | ||||||||||||||||||
Rapport de espionnage:
Reset
* Valeur non garantie