Calculateur outils pour la coûts de bateaux
| Couts flottes: |
|
||||||||||||||||||
| Flotte | Quantité | Métal | Cristal | Deutérium | Points |
Métal débris |
Cristal débris |
Débris points |
Temps | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petit Transporteur | |||||||||||||||||||
| Grand Transporteur | |||||||||||||||||||
| Chasseur Léger | |||||||||||||||||||
| Chasseur Lourd | |||||||||||||||||||
| Croiseur | |||||||||||||||||||
| Vaisseau de Bataille | |||||||||||||||||||
| Vaisseau de Colonisation | |||||||||||||||||||
| Recycleur | |||||||||||||||||||
| Sonde espionnage | |||||||||||||||||||
| Bombardier | |||||||||||||||||||
| Satellite Solaire | |||||||||||||||||||
| Destructeur | |||||||||||||||||||
| Etoile de la Mort | |||||||||||||||||||
| Traqueur | |||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||
| Recycleur: | |||||||||||||||||||
| Transport des ressources: | |||||||||||||||||||
| Ressources sur planète: | |||||||||||||||||||
| Ressources requis: | |||||||||||||||||||
| Total: | |||||||||||||||||||
| Petit transporteurs: | |||||||||||||||||||
| Grand transporteurs: | |||||||||||||||||||
Rapport de espionnage:
Charger rapport
Reset