Strumento di calcolo per costi e tempi delle difese
| Costi difese: |
|
||||||||||||||||||
| Difesa | Quantità | Metallo | Cristallo | Deuterio | Punti | Tempo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanciamissili | |||||||||||||||||||
| Laser leggero | |||||||||||||||||||
| Laser pesante | |||||||||||||||||||
| Cannone gauss | |||||||||||||||||||
| Cannone ionico | |||||||||||||||||||
| Cannone al plasma | |||||||||||||||||||
| Cupola scudo | |||||||||||||||||||
| Cupola scudo potenziata | |||||||||||||||||||
| Missili anti-balistici | |||||||||||||||||||
| Missili interplanetari | |||||||||||||||||||
| Totale | |||||||||||||||||||
| Trasporto risorse: | |||||||||||||||||||
| Risorse possedute: | |||||||||||||||||||
| Risorse mancanti: | |||||||||||||||||||
| Totale: | |||||||||||||||||||
| Carghi leggeri: | |||||||||||||||||||
| Carghi pesanti: | |||||||||||||||||||
Rapporto di spionaggio:
Reset