Strumento di calcolo per costi e tempi delle flotte
| Costi flotta: |
|
||||||||||||||||||
| Nave | Quantità | Metallo | Cristallo | Deuterio | Punti |
Detriti di Metallo |
Detriti di Cristallo |
Punti in detriti |
Tempo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo leggero | |||||||||||||||||||
| Cargo pesante | |||||||||||||||||||
| Caccia leggero | |||||||||||||||||||
| Caccia pesante | |||||||||||||||||||
| Incrociatore | |||||||||||||||||||
| Nave da battaglia | |||||||||||||||||||
| Colonizzatrice | |||||||||||||||||||
| Riciclatrice | |||||||||||||||||||
| Sonda spia | |||||||||||||||||||
| Bombardiere | |||||||||||||||||||
| Satellite solare | |||||||||||||||||||
| Corazzata | |||||||||||||||||||
| Morte nera | |||||||||||||||||||
| Incrociatore da Battaglia | |||||||||||||||||||
| Totale | |||||||||||||||||||
| Riciclatrici: | |||||||||||||||||||
| Trasporto risorse: | |||||||||||||||||||
| Risorse possedute: | |||||||||||||||||||
| Risorse mancanti: | |||||||||||||||||||
| Totale: | |||||||||||||||||||
| Carghi leggeri: | |||||||||||||||||||
| Carghi pesanti: | |||||||||||||||||||
Rapporto di spionaggio:
Reset