Strumento di calcolo per la produzione della colonia
| Produzione colonia: |
|
|||||||||||||||||||
| Infrastruttura | Livello | Produzione oraria | Consumo orario | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Giorno | Settimana | ||||||||||||||||||
| Miniera di metallo | ||||||||||||||||||||
| Miniera di cristalli | ||||||||||||||||||||
| Sintetizzatore di deuterio | ||||||||||||||||||||
| Totale per ora | ||||||||||||||||||||
| Totale per giorno | ||||||||||||||||||||
| Totale per settimana | ||||||||||||||||||||
| Centrale solare | ||||||||||||||||||||
| Centrale a fusione | ||||||||||||||||||||
| Satellite solare | ||||||||||||||||||||
| Totale | ||||||||||||||||||||
Rapporto di spionaggio:
Reset