Strumento di calcolo per costi e tempi delle ricerche
| Costi ricerche: |
|
|||||||||||||||
| Ricerca |
Livello iniziale |
Livello obiettivo | Metallo | Cristallo | Deuterio | Energia | Punti | Tempo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologie per lo spionaggio | ||||||||||||||||
| Tecnologia informatica | ||||||||||||||||
| Tecnologia delle armi | ||||||||||||||||
| Tecnologia degli scudi | ||||||||||||||||
| Tecnologia delle corazze | ||||||||||||||||
| Tecnologia energetica | ||||||||||||||||
| Tecnologia iperspaziale | ||||||||||||||||
| Propulsore a combustione | ||||||||||||||||
| Propulsore a impulso | ||||||||||||||||
| Propulsore iperspaziale | ||||||||||||||||
| Tecnologia dei laser | ||||||||||||||||
| Tecnologia ionica | ||||||||||||||||
| Tecnologia dei plasmi | ||||||||||||||||
| Rete interplanetaria di ricerca | * | |||||||||||||||
| Tecnologia di Spedizione | ||||||||||||||||
| Astrofisica | ||||||||||||||||
| Tecnologia gravitonica | ||||||||||||||||
| Totale | ||||||||||||||||
| Trasporto risorse: | ||||||||||||||||
| Risorse possedute: | ||||||||||||||||
| Risorse mancanti: | ||||||||||||||||
| Totale: | ||||||||||||||||
| Carghi leggeri: | ||||||||||||||||
| Carghi pesanti: | ||||||||||||||||
Rapporto di spionaggio:
Reset
* Valore non affidabile