Værktøj til beregning af points på koloni
Bygning |
Planet level |
Måne level |
Points |
---|---|---|---|
Metalmine | 0 | ||
Krystalmine | 0 | ||
Deuteriumsyntetiserer | 0 | ||
Solkraftværk | 0 | ||
Fusionskraftværk | 0 | ||
Robotfabrik | 0 | ||
Nanitfabrik | 0 | ||
Rumskibsværft | 0 | ||
Matallager | 0 | ||
Krystallager | 0 | ||
Deuteriumlager | 0 | ||
Forskningslaboratorium | 0 | ||
Terraformer | 0 | ||
Space Dock | 0 | ||
Alliancedepot | 0 | ||
Missilsilo | 0 | ||
Månebase | 0 | ||
Phalanxbygning | 0 | ||
Springportal | 0 | ||
Solsattelit | 0 | ||
Forsvar |
Planet antal |
Måne antal |
Points |
Raketkanon | 0 | ||
Lille laserkanon | 0 | ||
Stor laserkanon | 0 | ||
Ionkanon | 0 | ||
Gausskanon | 0 | ||
Plasmakanon | 0 | ||
Lille planetskjold | 0 | ||
Stort planetskjold | 0 | ||
Forsvarsraketter | 0 | ||
Interplanetarraketter | 0 | ||
I alt | 0 |
Planet espionage report |
---|
Moon espionage report |
---|