Beregningsværktøj for forsvarsomkostninger og byggetid
| Forsvar | Antal | Metal | Krystal | Deuterium | Points |
Metal ruinmark |
Krystal ruinmark |
Ruinmark points |
Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raketkanon | |||||||||
| Lille laserkanon | |||||||||
| Stor laserkanon | |||||||||
| Ionkanon | |||||||||
| Gausskanon | |||||||||
| Plasmakanon | |||||||||
| Lille planetskjold | |||||||||
| Stort planetskjold | |||||||||
| Forsvarsraketter | |||||||||
| Interplanetarraketter | |||||||||
| I alt | |||||||||
| Recyclere: | |||||||||
| Ressource transportering | |||
|---|---|---|---|
| Ressourcer på planet | |||
| Nødvendige ressourcer | |||
| I alt | |||
| Små transportere | |||
| Store transportere | |||
| Spionagerapport |
|---|