Værktøj til beregning af skibsomkostninger og byggetid
Flåde | Antal | Metal | Krystal | Deuterium | Points |
Metal ruinmark |
Krystal ruinmark |
Ruinmark points |
Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lille jæger | |||||||||
Stor jæger | |||||||||
Krydser | |||||||||
Slagskib | |||||||||
Interceptor | |||||||||
Bomber | |||||||||
Destroyer | |||||||||
Dødsstjerne | |||||||||
Reaper | |||||||||
Pathfinder | |||||||||
Lille transporter | |||||||||
Stor transporter | |||||||||
Koloniskib | |||||||||
Recycler | |||||||||
Spionagesonde | |||||||||
Solsattelit | |||||||||
Crawler | |||||||||
I alt | |||||||||
Recyclere: |
Ressource transportering | |||
---|---|---|---|
Ressourcer på planet | |||
Nødvendige ressourcer | |||
I alt | |||
Små transportere | |||
Store transportere |
Spionagerapport |
---|