Informationer om flåde egenskaber
Flåde | Metal | Krystal | Deuterium | Strukturpoint | Pansring | Skjold | Våben | Fragtkapacitet | Hastighed | Brændstofforbrug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lille jæger | ||||||||||
Stor jæger | ||||||||||
Krydser | ||||||||||
Slagskib | ||||||||||
Interceptor | ||||||||||
Bomber | ||||||||||
Destroyer | ||||||||||
Dødsstjerne | ||||||||||
Reaper | ||||||||||
Pathfinder | ||||||||||
Lille transporter | ||||||||||
Stor transporter | ||||||||||
Koloniskib | ||||||||||
Recycler | ||||||||||
Spionagesonde | ||||||||||
Solsattelit | ||||||||||
Crawler |
Hurtigskydnings tabel for skibe:
Flåde | Lille jæger | Stor jæger | Krydser | Slagskib | Interceptor | Bomber | Destroyer | Dødsstjerne | Reaper | Pathfinder | Lille transporter | Stor transporter | Koloniskib | Recycler | Spionagesonde | Solsattelit | Crawler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lille jæger | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Stor jæger | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Krydser | 6 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Slagskib | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Interceptor | 0 | 4 | 4 | 7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Bomber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Destroyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Dødsstjerne | 200 | 100 | 33 | 30 | 15 | 25 | 5 | / | 10 | 30 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Reaper | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Pathfinder | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Lille transporter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Stor transporter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Koloniskib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 5 | 5 | 5 |
Recycler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
Spionagesonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
Solsattelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
Crawler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
Hurtigskydningstabel på forsvar:
Flåde | Raketkanon | Lille laserkanon | Stor laserkanon | Ionkanon | Gausskanon | Plasmakanon |
---|---|---|---|---|---|---|
Krydser | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bomber | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Destroyer | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dødsstjerne | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 0 |
Hurtigskydning
» Mulighed for at skyde igen ((RF-1)/RF): 0%