Beregner til flyvetid
Start | Destination | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galakse | System | Planet | Galakse | System | Planet | Ally | |
Koordinater | |||||||
Hastighed | Select | Custom (%) | |||||
Mission type | Flyvetid | ||||||
År | Måned | Dag | Time | Minutter | Sekunder | ||
Start dato | |||||||
En vej | Frem og tilbage | ||||||
Ankomst/retur dato | 1000-00-00 00:00:00 | 1000-00-00 00:00:00 | |||||
Flyvetid | 1000:00:00 | 1000:00:00 | |||||
Afstand | |||||||
Brændstofforbrug |
Flåde | Antal | Fragtkapacitet | Hastighed | Flyvetid | Brændstofforbrug |
---|---|---|---|---|---|
Lille jæger | |||||
Stor jæger | |||||
Krydser | |||||
Slagskib | |||||
Interceptor | |||||
Bomber | |||||
Destroyer | |||||
Dødsstjerne | |||||
Reaper | |||||
Pathfinder | |||||
Lille transporter | |||||
Stor transporter | |||||
Koloniskib | |||||
Recycler | |||||
Spionagesonde | |||||
I alt | |||||
I alt |
Spionagerapport |
---|