Værktøj til beregning af produktionen på en koloni
| Maksimal temperatur | ||||
| Planet position | ||||
| Crawler | ||||
| Ressourcer | Metalmine | Krystalmine | Deuteriumsyntetiserer | Energy consumption |
|---|---|---|---|---|
| Level | ||||
| Production factor | ||||
| Boostere | ||||
| Hourly energy consumption | ||||
| Basisproduktion | ||||
| Produktion pr. time | ||||
| Crawler ( / ) | ||||
| Plasmatekonologi () | ||||
| Boostere | ||||
| Geolog officer | ||||
| Commanding Staff | ||||
| Trader | ||||
| Collector | ||||
| Fusionskraftværk | I alt | |||
| I alt pr. time | ||||
| I alt pr. dag | ||||
| I alt pr. uge | ||||
| Energi | Solkraftværk | Fusionskraftværk | Solsattelit | |
| Level | ||||
| Production factor | Boostere | |||
| Forbrug | ||||
| Produktion | ||||
| Boostere | ||||
| Ingeniør officer | ||||
| Commanding Staff | ||||
| Collector | I alt | |||
| I alt | ||||
| Energy balance | ||||
| Spionagerapport |
|---|