Beregningsværktøj for forskningsomkostninger og forskningstid
Research event (-25% research time) |
Forskning |
Start level |
Slut level | Metal | Krystal | Deuterium | Energi | Points | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spionageteknologi | ||||||||
Computerteknologi | ||||||||
Våbenteknologi | ||||||||
Skjoldteknologi | ||||||||
Pansringsteknologi | ||||||||
Energiteknologi | ||||||||
Hyperrumsteknologi | ||||||||
Forbrændingssystem | ||||||||
Impulssystem | ||||||||
Hyperrumssystem | ||||||||
Laserteknologi | ||||||||
Ionteknologi | ||||||||
Plasmatekonologi | ||||||||
Intergalaktisk forskningsnetværk | ||||||||
Astrofysik | ||||||||
Gravitonteknologi | ||||||||
I alt |
Ressource transportering | |||
---|---|---|---|
Ressourcer på planet | |||
Nødvendige ressourcer | |||
I alt | |||
Små transportere | |||
Store transportere |
Spionagerapport |
---|