Berechnungstool für Abrisskosten
| Gebäude |
Level Planet |
Level Mond |
Punkte |
|---|---|---|---|
| Metallmine | 0 | ||
| Kristallmine | 0 | ||
| Deuterium-Synthetisierer | 0 | ||
| Solarkraftwerk | 0 | ||
| Fusionskraftwerk | 0 | ||
| Roboterfabrik | 0 | ||
| Nanitenfabrik | 0 | ||
| Raumschiffwerft | 0 | ||
| Metallspeicher | 0 | ||
| Kristallspeicher | 0 | ||
| Deuteriumtank | 0 | ||
| Forschungslabor | 0 | ||
| Terraformer | 0 | ||
| Space Dock | 0 | ||
| Allianzdepot | 0 | ||
| Raketensilo | 0 | ||
| Mondbasis | 0 | ||
| Sensorphalanx | 0 | ||
| Sprungtor | 0 | ||
| Solarsatellit | 0 | ||
| Verteidigung |
Anzahl Planet |
Anzahl Mond |
Punkte |
| Raketenwerfer | 0 | ||
| Leichtes Lasergeschütz | 0 | ||
| Schweres Lasergeschütz | 0 | ||
| Ionengeschütz | 0 | ||
| Gaußkanone | 0 | ||
| Plasmawerfer | 0 | ||
| Kleine Schuldkuppel | 0 | ||
| Große Schildkuppel | 0 | ||
| Abfangrakete | 0 | ||
| Interplanetarrakete | 0 | ||
| Gesamt | 0 |
| Planet espionage report |
|---|
| Moon espionage report |
|---|