Berechnungstool für Verteidigungskosten und Zeiten
Verteidigung | Menge | Metall | Kristall | Deuterium | Punkte |
Metall Trümmerfeld |
Kristall Trümmerfeld |
Punkte Trümmerfeld |
Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raketenwerfer | |||||||||
Leichtes Lasergeschütz | |||||||||
Schweres Lasergeschütz | |||||||||
Ionengeschütz | |||||||||
Gaußkanone | |||||||||
Plasmawerfer | |||||||||
Kleine Schuldkuppel | |||||||||
Große Schildkuppel | |||||||||
Abfangrakete | |||||||||
Interplanetarrakete | |||||||||
Gesamt | |||||||||
Recycler: |
Ressourcentransport | |||
---|---|---|---|
Rassourcen auf dem Planeten | |||
Benötigte Ressourcen | |||
Gesamt | |||
Kleine Transporter | |||
Große Transporter |
Spionagebericht |
---|