Informationen zu Verteidigungseigenschaften
Verteidigung | Metall | Kristall | Deuterium | Strukturpunkte | Panzerung | Schildstärke | Waffenstärke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raketenwerfer | |||||||
Leichtes Lasergeschütz | |||||||
Schweres Lasergeschütz | |||||||
Ionengeschütz | |||||||
Gaußkanone | |||||||
Plasmawerfer | |||||||
Kleine Schuldkuppel | |||||||
Große Schildkuppel | |||||||
Abfangrakete | |||||||
Interplanetarrakete |
Rapidfire Tabelle gegen Schiffe:
Verteidigung | Leichter Jäger | Schwerer Jäger | Kreuzer | Schlachtschiff | Schlachtkreuzer | Bomber | Zerstörer | Todesstern | Reaper | Pathfinder | Kleiner Transporter | Großer Transporter | Kolonieschiff | Recycler | Spionagesonde | Solarsatellit | Crawler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raketenwerfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leichtes Lasergeschütz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweres Lasergeschütz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ionengeschütz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaußkanone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plasmawerfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rapidfire-Tabelle der Flotten:
Verteidigung | Kreuzer | Bomber | Zerstörer | Todesstern |
---|---|---|---|---|
Raketenwerfer | 10 | 20 | 0 | 200 |
Leichtes Lasergeschütz | 0 | 20 | 10 | 200 |
Schweres Lasergeschütz | 0 | 10 | 0 | 100 |
Ionengeschütz | 0 | 10 | 0 | 100 |
Gaußkanone | 0 | 5 | 0 | 50 |
Plasmawerfer | 0 | 5 | 0 | 0 |
Rapidfire
» Chance, dennoch zu schießen ((RF-1)/RF): 0%