Berechnungstool für Flottenkosten und Zeiten
Flotte | Menge | Metall | Kristall | Deuterium | Punkte |
Metall Trümmerfeld |
Kristall Trümmerfeld |
Punkte Trümmerfeld |
Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leichter Jäger | |||||||||
Schwerer Jäger | |||||||||
Kreuzer | |||||||||
Schlachtschiff | |||||||||
Schlachtkreuzer | |||||||||
Bomber | |||||||||
Zerstörer | |||||||||
Todesstern | |||||||||
Reaper | |||||||||
Pathfinder | |||||||||
Kleiner Transporter | |||||||||
Großer Transporter | |||||||||
Kolonieschiff | |||||||||
Recycler | |||||||||
Spionagesonde | |||||||||
Solarsatellit | |||||||||
Crawler | |||||||||
Gesamt | |||||||||
Recycler: |
Ressourcentransport | |||
---|---|---|---|
Rassourcen auf dem Planeten | |||
Benötigte Ressourcen | |||
Gesamt | |||
Kleine Transporter | |||
Große Transporter |
Spionagebericht |
---|