Informationen zu Flotteneigenschaften
Flotte | Metall | Kristall | Deuterium | Strukturpunkte | Panzerung | Schildstärke | Waffenstärke | Ladekapazität | Geschwindigkeit | Treibstoffverbr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leichter Jäger | ||||||||||
Schwerer Jäger | ||||||||||
Kreuzer | ||||||||||
Schlachtschiff | ||||||||||
Schlachtkreuzer | ||||||||||
Bomber | ||||||||||
Zerstörer | ||||||||||
Todesstern | ||||||||||
Reaper | ||||||||||
Pathfinder | ||||||||||
Kleiner Transporter | ||||||||||
Großer Transporter | ||||||||||
Kolonieschiff | ||||||||||
Recycler | ||||||||||
Spionagesonde | ||||||||||
Solarsatellit | ||||||||||
Crawler |
Rapidfire Tabelle gegen Schiffe:
Flotte | Leichter Jäger | Schwerer Jäger | Kreuzer | Schlachtschiff | Schlachtkreuzer | Bomber | Zerstörer | Todesstern | Reaper | Pathfinder | Kleiner Transporter | Großer Transporter | Kolonieschiff | Recycler | Spionagesonde | Solarsatellit | Crawler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leichter Jäger | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Schwerer Jäger | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Kreuzer | 6 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Schlachtschiff | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Schlachtkreuzer | 0 | 4 | 4 | 7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Bomber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Zerstörer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Todesstern | 200 | 100 | 33 | 30 | 15 | 25 | 5 | / | 10 | 30 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Reaper | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Pathfinder | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Kleiner Transporter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Großer Transporter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Kolonieschiff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 5 | 5 | 5 |
Recycler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
Spionagesonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
Solarsatellit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
Crawler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
Rapidfire Tabelle gegen Verteidigung:
Flotte | Raketenwerfer | Leichtes Lasergeschütz | Schweres Lasergeschütz | Ionengeschütz | Gaußkanone | Plasmawerfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreuzer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bomber | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Zerstörer | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todesstern | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 0 |
Rapidfire
» Chance, dennoch zu schießen ((RF-1)/RF): 0%