Berechnungstool für die Flugdauer
Start | Ziel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxie | System | Planet | Galaxie | System | Planet | Ally | |
Koordinaten | |||||||
Geschwindigkeit | Select | Custom (%) | |||||
Mission type | Flugdauer | ||||||
Jahr | Monat | Tag | Stunde | Minute | Sekunde | ||
Startdatum | |||||||
Hin | Hin und zurück | ||||||
Hin / Rückweg Datum | 1000-00-00 00:00:00 | 1000-00-00 00:00:00 | |||||
Flugdauer | 1000:00:00 | 1000:00:00 | |||||
Distanz | |||||||
Treibstoffverbrauch |
Flotte | Menge | Ladekapazität | Geschwindigkeit | Flugdauer | Treibstoffverbr. |
---|---|---|---|---|---|
Leichter Jäger | |||||
Schwerer Jäger | |||||
Kreuzer | |||||
Schlachtschiff | |||||
Schlachtkreuzer | |||||
Bomber | |||||
Zerstörer | |||||
Todesstern | |||||
Reaper | |||||
Pathfinder | |||||
Kleiner Transporter | |||||
Großer Transporter | |||||
Kolonieschiff | |||||
Recycler | |||||
Spionagesonde | |||||
Gesamt | |||||
Gesamt |
Spionagebericht |
---|