Berechnungstool für Kolonieproduktion
| Max. Temperatur | ||||
| Planet position | ||||
| Crawler | ||||
| Ressourcen | Metallmine | Kristallmine | Deuterium-Synthetisierer | Energy consumption |
|---|---|---|---|---|
| Level | ||||
| Production factor | ||||
| Multiplikator | ||||
| Hourly energy consumption | ||||
| Basisproduktion | ||||
| Produktion pro Stunde | ||||
| Crawler ( / ) | ||||
| Plasmatechnik () | ||||
| Multiplikator | ||||
| Geologe | ||||
| Commanding Staff | ||||
| Trader | ||||
| Collector | ||||
| Fusionskraftwerk | Gesamt | |||
| Gesamt pro Stunde | ||||
| Gesamt pro Tag | ||||
| Gesamt pro Woche | ||||
| Energie | Solarkraftwerk | Fusionskraftwerk | Solarsatellit | |
| Level | ||||
| Production factor | Multiplikator | |||
| Verbrauch | ||||
| Produktion | ||||
| Multiplikator | ||||
| Ingenieur | ||||
| Commanding Staff | ||||
| Collector | Gesamt | |||
| Gesamt | ||||
| Energy balance | ||||
| Spionagebericht |
|---|