Berechnungstool für Forschungskosten und -zeiten
Research event (-25% research time) |
Forschung |
Anfangslevel |
Ziellevel | Metall | Kristall | Deuterium | Energie | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spionagetechnik | ||||||||
Computertechnik | ||||||||
Waffentechnik | ||||||||
Schildtechnik | ||||||||
Raumschiffpanzerung | ||||||||
Energietechnik | ||||||||
Hyperraumtechnik | ||||||||
Verbrennungstriebwerk | ||||||||
Impulstriebwerk | ||||||||
Hyperraumantrieb | ||||||||
Lasertechnik | ||||||||
Ionentechnik | ||||||||
Plasmatechnik | ||||||||
Intergalaktisches Forschungsnetzwerk | ||||||||
Astrophysik | ||||||||
Gravitonforschung | ||||||||
Gesamt |
Ressourcentransport | |||
---|---|---|---|
Rassourcen auf dem Planeten | |||
Benötigte Ressourcen | |||
Gesamt | |||
Kleine Transporter | |||
Große Transporter |
Spionagebericht |
---|