Calculadora de tiempo y coste de construcciones
Edificio |
Nivel inicial |
Nivel objetivo | Metal | Cristal | Deuterio | Energía | Puntos | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mina de metal | ||||||||
Mina de cristal | ||||||||
Sintetizador de deuterio | ||||||||
Planta de energía solar | ||||||||
Planta de fusión | ||||||||
Fábrica de Robots | ||||||||
Fábrica de Nanobots | ||||||||
Hangar | ||||||||
Almacén de metal | ||||||||
Almacén de cristal | ||||||||
Contenedor de deuterio | ||||||||
Laboratorio de investigación | ||||||||
Terraformer | ||||||||
Space Dock | ||||||||
Depósito de la alianza | ||||||||
Silo | ||||||||
Base lunar | ||||||||
Sensor Phalanx | ||||||||
Salto cuántico | ||||||||
Total |
Transporte de recursos | |||
---|---|---|---|
Recursos en el planeta | |||
Recursos necesarios | |||
Total | |||
Cargueros pequeños | |||
Cargueros grandes |
Reporte de espionaje |
---|