Calculadora de coste de demolición de colonia
Edificio |
Nivel en planeta |
Nivel en luna |
Puntos |
---|---|---|---|
Mina de metal | 0 | ||
Mina de cristal | 0 | ||
Sintetizador de deuterio | 0 | ||
Planta de energía solar | 0 | ||
Planta de fusión | 0 | ||
Fábrica de Robots | 0 | ||
Fábrica de Nanobots | 0 | ||
Hangar | 0 | ||
Almacén de metal | 0 | ||
Almacén de cristal | 0 | ||
Contenedor de deuterio | 0 | ||
Laboratorio de investigación | 0 | ||
Terraformer | 0 | ||
Space Dock | 0 | ||
Depósito de la alianza | 0 | ||
Silo | 0 | ||
Base lunar | 0 | ||
Sensor Phalanx | 0 | ||
Salto cuántico | 0 | ||
Satélite solar | 0 | ||
Defensas |
Cantidad en planeta |
Cantidad en luna |
Puntos |
Lanzamisiles | 0 | ||
Láser pequeño | 0 | ||
Laser grande | 0 | ||
Cañón iónio | 0 | ||
Cañón Gauss | 0 | ||
Cañón de plasma | 0 | ||
Cúpula pequeña de protección | 0 | ||
Cúpula grande de protección | 0 | ||
Misiles antibalísticos | 0 | ||
Misiles interplanetarios | 0 | ||
Total | 0 |
Planet espionage report |
---|
Moon espionage report |
---|