Calculadora de tiempo y coste de las investigaciones
Research event (-25% research time) |
Investigación |
Nivel inicial |
Nivel objetivo | Metal | Cristal | Deuterio | Energía | Puntos | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnología de espionaje | ||||||||
Tecnología de computación | ||||||||
Tecnología militar | ||||||||
Tecnología de defensa | ||||||||
Tecnología de blindaje | ||||||||
Tecnología de energía | ||||||||
Tecnología de hiperespacio | ||||||||
Motor de combustión | ||||||||
Motor de impulso | ||||||||
Propulsor hiperespacial | ||||||||
Tecnología láser | ||||||||
Tecnología iónica | ||||||||
Tecnología de plasma | ||||||||
Red de investigación intergaláctica | ||||||||
Astrofísica | ||||||||
Tecnología gravitón | ||||||||
Total |
Transporte de recursos | |||
---|---|---|---|
Recursos en el planeta | |||
Recursos necesarios | |||
Total | |||
Cargueros pequeños | |||
Cargueros grandes |
Reporte de espionaje |
---|