Calculadora para la Red de investigación intergaláctica
Nivel de Red de investigación intergaláctica | ||
Laboratorios | Nivel | Investigar en |
---|---|---|
Laboratorio 1 | ||
Laboratorio 2 | ||
Laboratorio 3 | ||
Laboratorio 4 | ||
Laboratorio 5 | ||
Laboratorio 6 | ||
Laboratorio 7 | ||
Laboratorio 8 | ||
Laboratorio 9 | ||
Laboratorio 10 | ||
Laboratorio 11 | ||
Laboratorio 12 | ||
Laboratorio 13 | ||
Laboratorio 14 | ||
Laboratorio 15 | ||
Laboratorio 16 | ||
Laboratorio 17 | ||
Laboratorio 18 | ||
Laboratorio 19 | ||
Laboratorio 20 | ||
Total |