Calculateur outils pour la coûts de la colonie
| Construction |
Niveaux sur planète |
Niveaux sur lune |
Points |
|---|---|---|---|
| Mine de Métal | 0 | ||
| Mine de Cristal | 0 | ||
| Synthétiseur de Deutérium | 0 | ||
| Centrale Électrique Solaire | 0 | ||
| Centrale Électrique de Fusion | 0 | ||
| Usine de Robots | 0 | ||
| Usine de Nanites | 0 | ||
| Chantier Spatial | 0 | ||
| Hangar de Métal | 0 | ||
| Hangar de Cristal | 0 | ||
| Réservoir de Deutérium | 0 | ||
| Laboratoire de Recherche | 0 | ||
| Terraformeur | 0 | ||
| Space Dock | 0 | ||
| Dépôt de Ravitaillement | 0 | ||
| Silo de Missiles | 0 | ||
| Base Lunaire | 0 | ||
| Phalange de Capteur | 0 | ||
| Porte de Saut Spatial | 0 | ||
| Satellite Solaire | 0 | ||
| Defense |
Quantité sur planète |
Quantité sur lune |
Points |
| Lanceur de Missiles | 0 | ||
| Artillerie Laser Légère | 0 | ||
| Artillerie Laser Lourde | 0 | ||
| Artillerie à Ions | 0 | ||
| Canon de Gauss | 0 | ||
| Lanceur de Plasma | 0 | ||
| Petit Bouclier | 0 | ||
| Grand Bouclier | 0 | ||
| Missile Interception | 0 | ||
| Missile Interplanétaire | 0 | ||
| Total | 0 |
| Planet espionage report |
|---|
| Moon espionage report |
|---|