Calculateur outils pour defences costs and times
| Defense | Quantité | Métal | Cristal | Deutérium | Points |
Métal débris |
Cristal débris |
Débris points |
Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanceur de Missiles | |||||||||
| Artillerie Laser Légère | |||||||||
| Artillerie Laser Lourde | |||||||||
| Artillerie à Ions | |||||||||
| Canon de Gauss | |||||||||
| Lanceur de Plasma | |||||||||
| Petit Bouclier | |||||||||
| Grand Bouclier | |||||||||
| Missile Interception | |||||||||
| Missile Interplanétaire | |||||||||
| Total | |||||||||
| Recycleur: | |||||||||
| Transport des ressources | |||
|---|---|---|---|
| Ressources sur planète | |||
| Ressources requis | |||
| Total | |||
| Petit transporteurs | |||
| Grand transporteurs | |||
| Rapport de espionnage |
|---|