Informations sur des propriétés de la défense
Defense | Métal | Cristal | Deutérium | Points de Structure | Coque | Bouclier | Armes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanceur de Missiles | |||||||
Artillerie Laser Légère | |||||||
Artillerie Laser Lourde | |||||||
Artillerie à Ions | |||||||
Canon de Gauss | |||||||
Lanceur de Plasma | |||||||
Petit Bouclier | |||||||
Grand Bouclier | |||||||
Missile Interception | |||||||
Missile Interplanétaire |
Tableau du feu rapide contre flotte:
Defense | Chas. léger | Chas. lourd | Croiseur | Vaisseau de Bataille | Traqueur | Bombardier | Destructeur | Etoile de la Mort | Reaper | Pathfinder | Petit transp. | Grand transp. | Vaisseau de Colonisation | Recycleur | Sonde espionnage | Satellite Solaire | Crawler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanceur de Missiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artillerie Laser Légère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artillerie Laser Lourde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artillerie à Ions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canon de Gauss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanceur de Plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau du feu rapide:
Defense | Croiseur | Bombardier | Destructeur | Etoile de la Mort |
---|---|---|---|---|
Lanceur de Missiles | 10 | 20 | 0 | 200 |
Artillerie Laser Légère | 0 | 20 | 10 | 200 |
Artillerie Laser Lourde | 0 | 10 | 0 | 100 |
Artillerie à Ions | 0 | 10 | 0 | 100 |
Canon de Gauss | 0 | 5 | 0 | 50 |
Lanceur de Plasma | 0 | 5 | 0 | 0 |
Feu Rapide
» Probabilité de tirer encore ((RF-1)/RF): 0%