Calculateur outils pour la coûts de bateaux
Flottes | Quantité | Métal | Cristal | Deutérium | Points |
Métal débris |
Cristal débris |
Débris points |
Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chas. léger | |||||||||
Chas. lourd | |||||||||
Croiseur | |||||||||
Vaisseau de Bataille | |||||||||
Traqueur | |||||||||
Bombardier | |||||||||
Destructeur | |||||||||
Etoile de la Mort | |||||||||
Reaper | |||||||||
Pathfinder | |||||||||
Petit transp. | |||||||||
Grand transp. | |||||||||
Vaisseau de Colonisation | |||||||||
Recycleur | |||||||||
Sonde espionnage | |||||||||
Satellite Solaire | |||||||||
Crawler | |||||||||
Total | |||||||||
Recycleur: |
Transport des ressources | |||
---|---|---|---|
Ressources sur planète | |||
Ressources requis | |||
Total | |||
Petit transporteurs | |||
Grand transporteurs |
Rapport de espionnage |
---|