Informations sur des propriétés de flotte
Flottes | Métal | Cristal | Deutérium | Points de Structure | Coque | Bouclier | Armes | Capacité de fret | Vitesse | Consom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chas. léger | ||||||||||
Chas. lourd | ||||||||||
Croiseur | ||||||||||
Vaisseau de Bataille | ||||||||||
Traqueur | ||||||||||
Bombardier | ||||||||||
Destructeur | ||||||||||
Etoile de la Mort | ||||||||||
Reaper | ||||||||||
Pathfinder | ||||||||||
Petit transp. | ||||||||||
Grand transp. | ||||||||||
Vaisseau de Colonisation | ||||||||||
Recycleur | ||||||||||
Sonde espionnage | ||||||||||
Satellite Solaire | ||||||||||
Crawler |
Tableau du feu rapide contre flotte:
Flottes | Chas. léger | Chas. lourd | Croiseur | Vaisseau de Bataille | Traqueur | Bombardier | Destructeur | Etoile de la Mort | Reaper | Pathfinder | Petit transp. | Grand transp. | Vaisseau de Colonisation | Recycleur | Sonde espionnage | Satellite Solaire | Crawler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chas. léger | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Chas. lourd | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Croiseur | 6 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Vaisseau de Bataille | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Traqueur | 0 | 4 | 4 | 7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Bombardier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Destructeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Etoile de la Mort | 200 | 100 | 33 | 30 | 15 | 25 | 5 | / | 10 | 30 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Reaper | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Pathfinder | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Petit transp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Grand transp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Vaisseau de Colonisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 5 | 5 | 5 |
Recycleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
Sonde espionnage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
Satellite Solaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
Crawler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
Tableau du feu rapide contre defenses:
Flottes | Lanceur de Missiles | Artillerie Laser Légère | Artillerie Laser Lourde | Artillerie à Ions | Canon de Gauss | Lanceur de Plasma |
---|---|---|---|---|---|---|
Croiseur | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bombardier | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Destructeur | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etoile de la Mort | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 0 |
Feu Rapide
» Probabilité de tirer encore ((RF-1)/RF): 0%