Calculateur outils pour la durée de vols
Départ | Objectif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxie | Système | Planète | Galaxie | Système | Planète | Ally | |
Coordinates | |||||||
Vitesse | Select | Custom (%) | |||||
Mission type | Durée du voyage | ||||||
Année | Mois | Jour | Heure | Minutes | Secondes | ||
Départ date | |||||||
Aller | Aller-retour | ||||||
Aller/retour date | 1000-00-00 00:00:00 | 1000-00-00 00:00:00 | |||||
Durée du voyage | 1000:00:00 | 1000:00:00 | |||||
Distance | |||||||
Consommation |
Flottes | Quantité | Capacité de fret | Vitesse | Durée du voyage | Consom. |
---|---|---|---|---|---|
Chas. léger | |||||
Chas. lourd | |||||
Croiseur | |||||
Vaisseau de Bataille | |||||
Traqueur | |||||
Bombardier | |||||
Destructeur | |||||
Etoile de la Mort | |||||
Reaper | |||||
Pathfinder | |||||
Petit transp. | |||||
Grand transp. | |||||
Vaisseau de Colonisation | |||||
Recycleur | |||||
Sonde espionnage | |||||
Total | |||||
Total |
Rapport de espionnage |
---|