Calculateur outils pour la production de la colonie
| Température Max. | ||||
| Planet position | ||||
| Crawler | ||||
| Ressources | Mine de Métal | Mine de Cristal | Synthétiseur de Deutérium | Energy consumption |
|---|---|---|---|---|
| Niveau | ||||
| Production factor | ||||
| Amplificateur | ||||
| Hourly energy consumption | ||||
| Production de base | ||||
| Production horaire | ||||
| Crawler ( / ) | ||||
| Technologie Plasma () | ||||
| Amplificateur | ||||
| Officier Geologue | ||||
| Commanding Staff | ||||
| Trader | ||||
| Collector | ||||
| Centrale Électrique de Fusion | Total | |||
| Total par heure | ||||
| Total par jour | ||||
| Total par semaine | ||||
| Energie | Centrale Électrique Solaire | Centrale Électrique de Fusion | Satellite Solaire | |
| Niveau | ||||
| Production factor | Amplificateur | |||
| Consommation | ||||
| Production | ||||
| Amplificateur | ||||
| Officier Ingénieur | ||||
| Commanding Staff | ||||
| Collector | Total | |||
| Total | ||||
| Energy balance | ||||
| Rapport de espionnage |
|---|