Calculateur outils pour la coûts de recherche
| Research event (-25% research time) | ||
| Recherche |
Niveau initial |
Niveau objectif | Métal | Cristal | Deutérium | Energie | Points | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie Espionnage | ||||||||
| Technologie Ordinateur | ||||||||
| Technologie Armes | ||||||||
| Technologie Bouclier | ||||||||
| Technologie Protection des Vaisseaux Spatiaux | ||||||||
| Technologie Energie | ||||||||
| Technologie Hyperespace | ||||||||
| Réacteur à Combustion | ||||||||
| Réacteur à Impulsion | ||||||||
| Propulsion Hyperespace | ||||||||
| Technologie Laser | ||||||||
| Technologie Ions | ||||||||
| Technologie Plasma | ||||||||
| Réseau de Recherche Intergalactique | ||||||||
| Astrophysique | ||||||||
| Technologie Graviton | ||||||||
| Total |
| Transport des ressources | |||
|---|---|---|---|
| Ressources sur planète | |||
| Ressources requis | |||
| Total | |||
| Petit transporteurs | |||
| Grand transporteurs | |||
| Rapport de espionnage |
|---|