Strumento di calcolo per costi e tempi delle infrastrutture
Infrastruttura |
Livello iniziale |
Livello obiettivo | Metallo | Cristallo | Deuterio | Energia | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniera di metallo | ||||||||
Miniera di cristalli | ||||||||
Sintetizzatore di deuterio | ||||||||
Centrale solare | ||||||||
Centrale a fusione | ||||||||
Fabbrica dei robot | ||||||||
Fabbrica dei naniti | ||||||||
Cantiere spaziale | ||||||||
Deposito di metallo | ||||||||
Deposito di cristalli | ||||||||
Cisterna di deuterio | ||||||||
Laboratorio di ricerca | ||||||||
Terraformer | ||||||||
Porto spaziale | ||||||||
Base di appoggio | ||||||||
Base missilistica | ||||||||
Avamposto lunare | ||||||||
Falange di sensori | ||||||||
Portale iperspaziale | ||||||||
Totale |
Trasporto risorse | |||
---|---|---|---|
Risorse possedute | |||
Risorse mancanti | |||
Totale | |||
Carghi leggeri | |||
Carghi pesanti |
Rapporto di spionaggio |
---|