Strumento di calcolo per costi di smantellamento della colonia
Infrastruttura |
Livello su Pianeta |
Livello su Luna |
Punti |
---|---|---|---|
Miniera di metallo | 0 | ||
Miniera di cristalli | 0 | ||
Sintetizzatore di deuterio | 0 | ||
Centrale solare | 0 | ||
Centrale a fusione | 0 | ||
Fabbrica dei robot | 0 | ||
Fabbrica dei naniti | 0 | ||
Cantiere spaziale | 0 | ||
Deposito di metallo | 0 | ||
Deposito di cristalli | 0 | ||
Cisterna di deuterio | 0 | ||
Laboratorio di ricerca | 0 | ||
Terraformer | 0 | ||
Porto spaziale | 0 | ||
Base di appoggio | 0 | ||
Base missilistica | 0 | ||
Avamposto lunare | 0 | ||
Falange di sensori | 0 | ||
Portale iperspaziale | 0 | ||
Satellite solare | 0 | ||
Difesa |
Quantità su pianeta |
Quantità su Luna |
Punti |
Lanciamissili | 0 | ||
Laser leggero | 0 | ||
Laser pesante | 0 | ||
Cannone ionico | 0 | ||
Cannone gauss | 0 | ||
Cannone al plasma | 0 | ||
Cupola scudo | 0 | ||
Cupola scudo potenziata | 0 | ||
Missili anti-balistici | 0 | ||
Missili interplanetari | 0 | ||
Totale | 0 |
Planet espionage report |
---|
Moon espionage report |
---|