Strumento di calcolo per costi e tempi delle difese
Difesa | Quantità | Metallo | Cristallo | Deuterio | Punti |
Detriti di Metallo |
Detriti di Cristallo |
Punti in detriti |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanciamissili | |||||||||
Laser leggero | |||||||||
Laser pesante | |||||||||
Cannone ionico | |||||||||
Cannone gauss | |||||||||
Cannone al plasma | |||||||||
Cupola scudo | |||||||||
Cupola scudo potenziata | |||||||||
Missili anti-balistici | |||||||||
Missili interplanetari | |||||||||
Totale | |||||||||
Riciclatrici: |
Trasporto risorse | |||
---|---|---|---|
Risorse possedute | |||
Risorse mancanti | |||
Totale | |||
Carghi leggeri | |||
Carghi pesanti |
Rapporto di spionaggio |
---|