Informazioni sulle proprietà delle difese
Difesa | Metallo | Cristallo | Deuterio |
Integrità strutturale |
Corazza |
Potenza Scudo |
Potenza Arma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanciamissili | |||||||
Laser leggero | |||||||
Laser pesante | |||||||
Cannone ionico | |||||||
Cannone gauss | |||||||
Cannone al plasma | |||||||
Cupola scudo | |||||||
Cupola scudo potenziata | |||||||
Missili anti-balistici | |||||||
Missili interplanetari |
Tabella del Fuoco Rapido (RF) su navi:
Difesa | Caccia leg. | Caccia pes. | Incrociatore | Nave da battaglia | Incrociatore da Battaglia | Bombardiere | Corazzata | Morte nera | Reaper | Pathfinder | Cargo leg. | Cargo pes. | Colonizzatrice | Riciclatrice | Sonda spia | Satellite solare | Crawler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanciamissili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laser leggero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laser pesante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cannone ionico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cannone gauss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cannone al plasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabella del Fuoco Rapido (RF) subito da navi:
Difesa | Incrociatore | Bombardiere | Corazzata | Morte nera |
---|---|---|---|---|
Lanciamissili | 10 | 20 | 0 | 200 |
Laser leggero | 0 | 20 | 10 | 200 |
Laser pesante | 0 | 10 | 0 | 100 |
Cannone ionico | 0 | 10 | 0 | 100 |
Cannone gauss | 0 | 5 | 0 | 50 |
Cannone al plasma | 0 | 5 | 0 | 0 |
Fuoco Rapido
» Probabilità di sparare di nuovo ((RF-1)/RF): 0%