Strumento di calcolo per costi e tempi delle flotte
Flotta | Quantità | Metallo | Cristallo | Deuterio | Punti |
Detriti di Metallo |
Detriti di Cristallo |
Punti in detriti |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caccia leg. | |||||||||
Caccia pes. | |||||||||
Incrociatore | |||||||||
Nave da battaglia | |||||||||
Incrociatore da Battaglia | |||||||||
Bombardiere | |||||||||
Corazzata | |||||||||
Morte nera | |||||||||
Reaper | |||||||||
Pathfinder | |||||||||
Cargo leg. | |||||||||
Cargo pes. | |||||||||
Colonizzatrice | |||||||||
Riciclatrice | |||||||||
Sonda spia | |||||||||
Satellite solare | |||||||||
Crawler | |||||||||
Totale | |||||||||
Riciclatrici: |
Trasporto risorse | |||
---|---|---|---|
Risorse possedute | |||
Risorse mancanti | |||
Totale | |||
Carghi leggeri | |||
Carghi pesanti |
Rapporto di spionaggio |
---|