Informazioni sulle proprietà delle flotte
| Flotta | Metallo | Cristallo | Deuterio |
Integrità strutturale |
Corazza |
Potenza Scudo |
Potenza Arma |
Stiva | Velocità | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caccia leg. | ||||||||||
| Caccia pes. | ||||||||||
| Incrociatore | ||||||||||
| Nave da battaglia | ||||||||||
| Incrociatore da Battaglia | ||||||||||
| Bombardiere | ||||||||||
| Corazzata | ||||||||||
| Morte nera | ||||||||||
| Reaper | ||||||||||
| Pathfinder | ||||||||||
| Cargo leg. | ||||||||||
| Cargo pes. | ||||||||||
| Colonizzatrice | ||||||||||
| Riciclatrice | ||||||||||
| Sonda spia | ||||||||||
| Satellite solare | ||||||||||
| Crawler |
Tabella del Fuoco Rapido (RF) su navi:
| Flotta | Caccia leg. | Caccia pes. | Incrociatore | Nave da battaglia | Incrociatore da Battaglia | Bombardiere | Corazzata | Morte nera | Reaper | Pathfinder | Cargo leg. | Cargo pes. | Colonizzatrice | Riciclatrice | Sonda spia | Satellite solare | Crawler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caccia leg. | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Caccia pes. | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Incrociatore | 6 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Nave da battaglia | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Incrociatore da Battaglia | 0 | 4 | 4 | 7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Bombardiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Corazzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Morte nera | 200 | 100 | 33 | 30 | 15 | 25 | 5 | / | 10 | 30 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Reaper | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Pathfinder | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Cargo leg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Cargo pes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Colonizzatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Riciclatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| Sonda spia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| Satellite solare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
| Crawler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
Tabella del Fuoco Rapido (RF) su difese:
| Flotta | Lanciamissili | Laser leggero | Laser pesante | Cannone ionico | Cannone gauss | Cannone al plasma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incrociatore | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bombardiere | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Corazzata | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morte nera | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 0 |
Fuoco Rapido
» Probabilità di sparare di nuovo ((RF-1)/RF): 0%