Strumento di calcolo per il viaggio delle flotte
Partenza | Destinazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galassia | Sistema | Pianeta | Galassia | Sistema | Pianeta | Alleato | |
Coordinate | |||||||
Velocità | Select | Custom (%) | |||||
Tipo di missione | Durata del viaggio | ||||||
Anno | Mese | Giorno | Ora | Minuti | Secondi | ||
Data di partenza | |||||||
Solo andata | Andata e ritorno | ||||||
Data di arrivo/ritorno | 1000-00-00 00:00:00 | 1000-00-00 00:00:00 | |||||
Durata del viaggio | 1000:00:00 | 1000:00:00 | |||||
Distanza percorsa | |||||||
Consumo di deuterio |
Flotta | Quantità | Stiva | Velocità | Durata del viaggio | Consumo |
---|---|---|---|---|---|
Caccia leg. | |||||
Caccia pes. | |||||
Incrociatore | |||||
Nave da battaglia | |||||
Incrociatore da Battaglia | |||||
Bombardiere | |||||
Corazzata | |||||
Morte nera | |||||
Reaper | |||||
Pathfinder | |||||
Cargo leg. | |||||
Cargo pes. | |||||
Colonizzatrice | |||||
Riciclatrice | |||||
Sonda spia | |||||
Totale | |||||
Totale |
Rapporto di spionaggio |
---|