Strumento di calcolo per costi e tempi delle ricerche
Evento di ricerca (-25% tempo di ricerca) |
Ricerca |
Livello iniziale |
Livello obiettivo | Metallo | Cristallo | Deuterio | Energia | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnologia per lo spionaggio | ||||||||
Tecnologia informatica | ||||||||
Tecnologia delle armi | ||||||||
Tecnologia degli scudi | ||||||||
Tecnologia delle corazze | ||||||||
Tecnologia energetica | ||||||||
Tecnologia iperspaziale | ||||||||
Propulsore a combustione | ||||||||
Propulsore a impulso | ||||||||
Propulsore iperspaziale | ||||||||
Tecnologia dei laser | ||||||||
Tecnologia ionica | ||||||||
Tecnologia del plasma | ||||||||
Rete interplanetaria di ricerca | ||||||||
Astrofisica | ||||||||
Tecnologia gravitonica | ||||||||
Totale |
Trasporto risorse | |||
---|---|---|---|
Risorse possedute | |||
Risorse mancanti | |||
Totale | |||
Carghi leggeri | |||
Carghi pesanti |
Rapporto di spionaggio |
---|