Calculadora de tempo e custo dos edifícios
Edifício |
Nivel atual |
Nível desejado | Metal | Cristal | Deutério | Energia | Pontos | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mina de Metal | ||||||||
Mina de Cristal | ||||||||
Sintetizador de Deutério | ||||||||
Planta de Energia Solar | ||||||||
Planta de Fusão | ||||||||
Fábrica de Robots | ||||||||
Fábrica de Nanites | ||||||||
Hangar | ||||||||
Armazém de Metal | ||||||||
Armazém de Cristal | ||||||||
Tanque de Deutério | ||||||||
Laboratório de Pesquisas | ||||||||
Terra-Formador | ||||||||
Space Dock | ||||||||
Depósito da Aliança | ||||||||
Solo de Mísseis | ||||||||
Base Lunar | ||||||||
Sensor Phalanx | ||||||||
Portal de Salto Quântico | ||||||||
Total |
Transporte de Recursos | |||
---|---|---|---|
Recursos no planeta | |||
Recursos necessários | |||
Total | |||
Cargueiros pequenos | |||
Cargueiro Grande |
Relatório de Espionagem |
---|