Calculadora de custos de demolição das colónias
| Edifício |
Planeta nível |
Lua nível |
Pontos |
|---|---|---|---|
| Mina de Metal | 0 | ||
| Mina de Cristal | 0 | ||
| Sintetizador de Deutério | 0 | ||
| Planta de Energia Solar | 0 | ||
| Planta de Fusão | 0 | ||
| Fábrica de Robots | 0 | ||
| Fábrica de Nanites | 0 | ||
| Hangar | 0 | ||
| Armazém de Metal | 0 | ||
| Armazém de Cristal | 0 | ||
| Tanque de Deutério | 0 | ||
| Laboratório de Pesquisas | 0 | ||
| Terra-Formador | 0 | ||
| Space Dock | 0 | ||
| Depósito da Aliança | 0 | ||
| Solo de Mísseis | 0 | ||
| Base Lunar | 0 | ||
| Sensor Phalanx | 0 | ||
| Portal de Salto Quântico | 0 | ||
| Satélite Solar | 0 | ||
| Defesa |
Planeta quantidade |
Lua quantidade |
Pontos |
| Lançador de Mísseis | 0 | ||
| Laser Ligeiro | 0 | ||
| Laser Pesado | 0 | ||
| Canhão de Iões | 0 | ||
| Canhão de Gauss | 0 | ||
| Canhão de Plasma | 0 | ||
| Pequeno Escudo Planetário | 0 | ||
| Grande Escudo Planetário | 0 | ||
| Mísseis de Interceção | 0 | ||
| Misseis Interplanetários | 0 | ||
| Total | 0 |
| Planet espionage report |
|---|
| Moon espionage report |
|---|