Calculadora para custos e tempo da frota
Frota | Quantidade | Metal | Cristal | Deutério | Pontos |
Metal destroços |
Cristal destroços |
Destroços pontos |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caça Ligeiro | |||||||||
Caça Pesado | |||||||||
Cruzador | |||||||||
Nave de Batalha | |||||||||
Interceptor | |||||||||
Bombardeiro | |||||||||
Destruidor | |||||||||
Estrela da Morte | |||||||||
Reaper | |||||||||
Pathfinder | |||||||||
Cargueiro Pequeno | |||||||||
Cargueiro Grande | |||||||||
Nave de Colonização | |||||||||
Reciclador | |||||||||
Sonda de Espionagem | |||||||||
Satélite Solar | |||||||||
Crawler | |||||||||
Total | |||||||||
Recicladores: |
Transporte de Recursos | |||
---|---|---|---|
Recursos no planeta | |||
Recursos necessários | |||
Total | |||
Cargueiros pequenos | |||
Cargueiro Grande |
Relatório de Espionagem |
---|