Calculadora de duração de voos
Partida | Destino | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galáxia | Sistema | Planeta | Galáxia | Sistema | Planeta | Ally | |
Coordenadas | |||||||
Velocidade | Select | Custom (%) | |||||
Mission type | Duração de Voo | ||||||
Ano | Mês | Dia | Hora | Minutos | Segundos | ||
Data de começo | |||||||
Ida | Ida e Volta | ||||||
Data de ida e volta | 1000-00-00 00:00:00 | 1000-00-00 00:00:00 | |||||
Duração de Voo | 1000:00:00 | 1000:00:00 | |||||
Distância | |||||||
Consumo de Combustível |
Frota | Quantidade | Capacidade de armazenamento | Velocidade | Duração de Voo | Cons. Combustível |
---|---|---|---|---|---|
Caça Ligeiro | |||||
Caça Pesado | |||||
Cruzador | |||||
Nave de Batalha | |||||
Interceptor | |||||
Bombardeiro | |||||
Destruidor | |||||
Estrela da Morte | |||||
Reaper | |||||
Pathfinder | |||||
Cargueiro Pequeno | |||||
Cargueiro Grande | |||||
Nave de Colonização | |||||
Reciclador | |||||
Sonda de Espionagem | |||||
Total | |||||
Total |
Relatório de Espionagem |
---|