Calculadora de custos e tempos das pesquisas
| Research event (-25% research time) | ||
| Pesquisa |
Nivel atual |
Nível desejado | Metal | Cristal | Deutério | Energia | Pontos | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia de espionagem | ||||||||
| Tecnologia de Computadores | ||||||||
| Tecnologia de Armas | ||||||||
| Tecnologia de Escudo | ||||||||
| Tecnologia de Blindagem | ||||||||
| Tecnologia de Energia | ||||||||
| Tecnologia de Hiperespaço | ||||||||
| Motor de Combustão | ||||||||
| Motor de Impulsão | ||||||||
| Motor Propulsor de Hiperespaço | ||||||||
| Tecnologia Laser | ||||||||
| Tecnologia de Iões | ||||||||
| Tecnologia Plasma | ||||||||
| Rede Intergaláctica de Pesquisas | ||||||||
| Astrofísica | ||||||||
| Tecnologia de Gravitação | ||||||||
| Total |
| Transporte de Recursos | |||
|---|---|---|---|
| Recursos no planeta | |||
| Recursos necessários | |||
| Total | |||
| Cargueiros pequenos | |||
| Cargueiro Grande | |||
| Relatório de Espionagem |
|---|