Calculadora de rede intergaláctica de pesquisas
Nível de rede intergaláctica de pesquisas | ||
Laboratórios | nível | Pesquisa no |
---|---|---|
Laboratório 1 | ||
Laboratório 2 | ||
Laboratório 3 | ||
Laboratório 4 | ||
Laboratório 5 | ||
Laboratório 6 | ||
Laboratório 7 | ||
Laboratório 8 | ||
Laboratório 9 | ||
Laboratório 10 | ||
Laboratório 11 | ||
Laboratório 12 | ||
Laboratório 13 | ||
Laboratório 14 | ||
Laboratório 15 | ||
Laboratório 16 | ||
Laboratório 17 | ||
Laboratório 18 | ||
Laboratório 19 | ||
Laboratório 20 | ||
Total |