Instrument de calcul pentru costuri si durata ale cladirilor
Cladiri |
Nivelul inizial |
Nivelul obiectivului | Metal | Cristal | Deuteriu | Energie | Puncte | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mina de Metal | ||||||||
Mina de Cristal | ||||||||
Sintetizator de Deuteriu | ||||||||
Uzina Solara | ||||||||
Reactor de Fuziune | ||||||||
Uzina de Roboti | ||||||||
Uzina de Naniti | ||||||||
Santier Naval | ||||||||
Depozit de Metal | ||||||||
Depozit de Cristal | ||||||||
Bazin de Deuteriu | ||||||||
Laborator de Cercetari | ||||||||
Formator de Sol | ||||||||
Space Dock | ||||||||
Hangarul Aliantei | ||||||||
Base missilistica | ||||||||
Siloz de Rachete | ||||||||
Senzor Phalanx | ||||||||
Portal de Teleportare | ||||||||
Total |
Trasport resurse | |||
---|---|---|---|
Resurse in posesie | |||
Resurse lipsa | |||
Total | |||
Transportori mic | |||
Transportori mari |
Raport de spionare |
---|