Instrument de calcul pentru costuri si durata ale coloniilor
| Cladiri |
Nivel pe Planeta |
Nivel pe Luna |
Puncte |
|---|---|---|---|
| Mina de Metal | 0 | ||
| Mina de Cristal | 0 | ||
| Sintetizator de Deuteriu | 0 | ||
| Uzina Solara | 0 | ||
| Reactor de Fuziune | 0 | ||
| Uzina de Roboti | 0 | ||
| Uzina de Naniti | 0 | ||
| Santier Naval | 0 | ||
| Depozit de Metal | 0 | ||
| Depozit de Cristal | 0 | ||
| Bazin de Deuteriu | 0 | ||
| Laborator de Cercetari | 0 | ||
| Formator de Sol | 0 | ||
| Space Dock | 0 | ||
| Hangarul Aliantei | 0 | ||
| Base missilistica | 0 | ||
| Siloz de Rachete | 0 | ||
| Senzor Phalanx | 0 | ||
| Portal de Teleportare | 0 | ||
| Satelit solar | 0 | ||
| Aparare |
Cantitate pe planeta |
Cantitate pe Luna |
Puncte |
| Lansator de Rachete | 0 | ||
| Laser Usor | 0 | ||
| Laser Greu | 0 | ||
| Magnetic canon (Ion) | 0 | ||
| Tun Gauss | 0 | ||
| Turela cu Plasma | 0 | ||
| Scut Planetar Mic | 0 | ||
| Scut Planetar Mare | 0 | ||
| Racheta Anti-Balistica | 0 | ||
| Rachete Interplanetare | 0 | ||
| Total | 0 |
| Planet espionage report |
|---|
| Moon espionage report |
|---|