Instrument de calcul pentru costuri si durata ale aparari
| Aparare | Cantitate | Metal | Cristal | Deuteriu | Puncte |
Ramasite de Metal |
Ramasite de Cristal |
Puncte in ramasite |
Timp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansator de Rachete | |||||||||
| Laser Usor | |||||||||
| Laser Greu | |||||||||
| Magnetic canon (Ion) | |||||||||
| Tun Gauss | |||||||||
| Turela cu Plasma | |||||||||
| Scut Planetar Mic | |||||||||
| Scut Planetar Mare | |||||||||
| Racheta Anti-Balistica | |||||||||
| Rachete Interplanetare | |||||||||
| Total | |||||||||
| Reciclatoare: | |||||||||
| Trasport resurse | |||
|---|---|---|---|
| Resurse in posesie | |||
| Resurse lipsa | |||
| Total | |||
| Transportori mic | |||
| Transportori mari | |||
| Raport de spionare |
|---|